Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Papuga Marek Zdzisław | 57 | Nowy Dwór Mazowiecki |
2 | Kralska Barbara Mirosława | 55 | Warszawa |
3 | Trzosowski Krzysztof | 68 | Pruszków |
4 | Szczepański Łukasz Jerzy | 25 | Otwock |
5 | Lubański Michał Przemysław | 38 | Duchnice |
6 | Urmanowski Wojciech Józef | 62 | Wołomin |
7 | Wróblewska Elżbieta Krystyna | 52 | Warszawa |
8 | Łazowska Halina | 63 | Pruszków |
9 | Urynowicz Wiesław Jan | 62 | Chrzęsne |
10 | Jeziorska Beata Monika | 41 | Nowy Wilków |
11 | Modrzejewski Witold Bonawentura | 51 | Międzyborów |
12 | Bakanowski Andrzej Stanisław | 59 | Warszawa |
13 | Szumera Zbigniew Henryk | 61 | Serock |
14 | Piwnik Teresa Zofia | 58 | Opypy |
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Benedykciński Grzegorz Józef | 55 | Grodzisk Mazowiecki |
2 | Kowalska Maria | 59 | Nasielsk |
3 | Łuczak Aleksander Piotr | 67 | Legionowo |
4 | Żelazowska Bożena Jadwiga | 40 | Józefów |
5 | Małolepszy Karol Andrzej | 52 | Wołomin |
6 | Rudzka Lidia | 58 | Warszawa |
7 | Przywoźny Jan | 51 | Tłuszcz |
8 | Kalinowski Jacek Modest | 53 | Wyszków |
9 | Stoksik Jan Franciszek | 63 | Piaseczno |
10 | Roszkiewicz Waldemar Cezary | 53 | Laski |
11 | Korczak Zofia Danuta | 59 | Złotokłos |
12 | Pozorek Artur | 32 | Jabłonna |
13 | Szurgociński Antoni Zdzisław | 63 | Kozery |
14 | Kowalski Robert Jakub | 46 | Radzymin |
15 | Bielicka Anna Iwona | 46 | Nadbrzeż |
16 | Smolak Leszek Henryk | 58 | Warszawa |
17 | Walerzak Andrzej | 39 | Ożarów |
18 | Rosiński Jerzy Marian | 63 | Tłuszcz |
19 | Ryś-Ferens Erwina Lilia | 55 | Warszawa |
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY – SIERPIEŃ 80
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Skibniewska Martyna Mieczysława | 56 | Warszawa |
2 | Kozieł Artur Zbigniew | 42 | Rybie |
3 | Bonisławska Agnieszka Katarzyna | 35 | Turowice |
4 | Kordecka Agnieszka Julia | 24 | Sulkowo |
5 | Duda Jarosław | 32 | Nowy Modlin |
6 | Orliński Grzegorz | 37 | Hornówek |
7 | Fedorczyk Rafał | 26 | Twarogi |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Czekalski Paweł Piotr | 41 | Warszawa |
2 | Koczorowska Jolanta Maria | 61 | Radiówek |
3 | Jóźwiak Jarosław Tomasz | 27 | Legionowo |
4 | Komorowski Maurycy Wojciech | 57 | Warszawa |
5 | Baj Mateusz Ryszard | 35 | Góra Kalwaria |
6 | Kiendzierska Izabella | 57 | Warszawa |
7 | Rybus-Tołłoczko Andrzej Tadeusz | 26 | Warszawa |
8 | Śliwerski Maciej | 60 | Międzyborów |
9 | Karpowicz Aleksandra | 26 | Laski |
10 | Frąckowiak Marek Antoni | 60 | Bielawa |
11 | Sajnaga Andrzej | 64 | Warszawa |
12 | Sosnowski Mariusz Seweryn | 35 | Marki |
13 | Sikora Joanna Ewa | 24 | Warszawa |
14 | Łęgiewicz Katarzyna | 36 | Warszawa |
15 | Jakubowski Michał Włodzimierz | 57 | Kobyłka |
16 | Szatanek Waldemar | 33 | Mościska |
17 | Roszkowska Agnieszka Dorota | 53 | Grodzisk Mazowiecki |
18 | Cukrowski Paweł | 35 | Legionowo |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Sasin Jacek Robert | 41 | Ząbki |
2 | Pogonowski Piotr | 37 | Otwock |
3 | Rudzińska-Mękal Barbara | 41 | Piaseczno |
4 | Utracka Agata | 24 | Warszawa |
5 | Czapla Robert | 40 | Warszawa |
6 | Kucharski Michał Andrzej | 32 | Raszyn |
7 | Arciszewski Grzegorz | 55 | Nasielsk |
8 | Fiszer-Werbanowska Izabela | 38 | Warszawa |
9 | Kwitowski Ryszard | 63 | Ząbki |
10 | Szafrańska Paula | 23 | Wołomin |
11 | Paciorek Mirosław Marian | 48 | Milanówek |
12 | Piechota Krzysztof | 46 | Brwinów |
13 | Perłowski Marcin Jan | 25 | Latchorzew |
14 | Kozak Artur Piotr | 36 | Warszawa |
15 | Sławińska Beata Ewa | 43 | Pruszków |
16 | Sikora Paulina Patrycja | 28 | Warszawa |
17 | Kwiatkowska Agata Dorota | 39 | Olszewnica Stara |
18 | Wojciechowska Martyna Magdalena | 30 | Warszawa |
19 | Gołoś Maksym | 30 | Kobyłka |
Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Magnuszewski Mariusz | 33 | Magdalenka |
2 | Romanowski Marian Piotr | 50 | Warszawa |
3 | Gmurczyk Anna Julitta | 67 | Warszawa |
4 | Szymankiewicz Wacław | 79 | Warszawa |
5 | Samoraj Jakub | 23 | Warszawa |
6 | Gmurczyk Jerzy | 71 | Warszawa |
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Abgarowicz Jan Tomasz | 58 | Warszawa |
2 | Strzembosz Agnieszka Ewa | 39 | Ząbki |
3 | Młocki Andrzej Władysław | 57 | Grodzisk Mazowiecki |
4 | Łuczyński Paweł Michał | 36 | Piastów |
5 | Pruszczyk Katarzyna | 35 | Krupia Wólka |
6 | Rawski Filip Andrzej | 26 | Konstancin-Jeziorna |
7 | Piasecki Jan Maria | 19 | Łomianki |
8 | Bigos Wacław Ryszard | 45 | Radzymin |
9 | Włodarczyk Maria Wiesława | 70 | Legionowo |
10 | Olszewski Patryk Wiesław | 19 | Karczew |
11 | Dunin-Wąsowicz Katarzyna Magdalena | 26 | Wołomin |
12 | Michalski Józef | 66 | Kobyłka |
13 | Gieysztor Jerzy | 74 | Grzegorzewice |
14 | Dankowska Maria Jadwiga | 53 | Piastów |
15 | Dybowski Urban | 49 | Piastów |
16 | Głowacki Konrad Robert | 21 | Zielonki |
17 | Miotkowska Stanisława Jadwiga | 64 | Bobrowiec |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY RUCH PRZEŁOMU NARODOWEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Śliwińska Ewa Wanda | 52 | Warszawa |
2 | Olan Edward | 71 | Nowa Wieś |
3 | Aniołkowska Cecylia Helena | 46 | Nieporęt |
4 | Krajewska Jadwiga | 47 | Warszawa |
5 | Koliński Lech Marek | 62 | Piaseczno |
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA – SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Sochocka Grażyna Anna | 57 | Warszawa |
2 | Prokopczyk Krzysztof Paweł | 53 | Warszawa |
3 | Zbrożczyk Anna Katarzyna | 46 | Warszawa |
4 | Konarski Tadeusz Piotr | 55 | Warszawa |
5 | Lubarska Izabela Magdalena | 23 | Żyrardów |
6 | Duszczyk Henryk | 66 | Warszawa |
7 | Talkowski Edward Ferdynand | 58 | Warszawa |
8 | Kaliński Tadeusz Aleksander | 62 | Podkowa Leśna |
9 | Włodarczyk Artur Robert | 42 | Warszawa |
10 | Sochocki Jan | 62 | Warszawa |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Lutoborski Cyprian Krzysztof | 33 | Zalesie Górne |
2 | Janik Michał Jan | 32 | Wołomin |
3 | Ciemiński Zbigniew Janusz | 57 | Władysławów |
4 | Milwicz Arleta Maria | 34 | Zalesie Górne |
5 | Zimnicki Łukasz | 20 | Marysin |
6 | Więcek Paweł Stanisław | 29 | Legionowo |
7 | Śmigielska Ewa Justyna | 19 | Nowy Dwór Mazowiecki |
8 | Olender Piotr | 19 | Pruszków |
9 | Olszewski Adam | 22 | Legionowo |
10 | Kania Paweł | 21 | Wołomin |
Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Warabida Krzysztof | 59 | Marki |
2 | Wyglądała Wojciech Marcin | 43 | Otwock |
3 | Siwiński Tomasz Sławomir | 49 | Pruszków |
4 | Strąk Sebastian Michał | 19 | Michałów – Reginów |
5 | Jankowski Mieczysław Zbigniew | 73 | Opypy |
6 | Jankowska Alina Barbara | 71 | Milanówek |
Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Słoniński Witold | 64 | Warszawa |
2 | Jasińska Małgorzata Elżbieta | 53 | Warszawa |
3 | Sztark Cezary | 48 | Warszawa |
4 | Siudzińska Anna | 25 | Kruszewo |
5 | Łasek Maciej Edmund | 30 | Kałęczyn |
6 | Dąbrowska Jadwiga Halina | 97 | Warszawa |
7 | Jasnorzewski Antoni | 74 | Warszawa |
8 | Zgódka Andrzej Wojciech | 39 | Warszawa |
Lista nr 13 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Musiał Piotr Jan | 39 | Jabłonna, popierany przez “Unię Lewicy III RP” |
2 | Wróblewska Marietta | 20 | Łomianki |
3 | Kurek-Milecka Violetta Zofia | 48 | Otwock |
4 | Grajner Eliza Grażyna | 29 | Piaseczno |
5 | Panasiuk Radosław Romuald | 41 | Jabłonna, popierany przez “Unię Lewicy III RP” |
6 | Fiałek Ewa Agata | 27 | Brwinów |
7 | Reszczyński Artur Józef | 45 | Nowy Dwór Mazowiecki, popierany przez “Unię Lewicy III RP” |
Lista nr 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Oksiuta Krzysztof Roman | 49 | Słupno |
2 | Kościelny Andrzej Paweł | 60 | Podkowa Leśna |
3 | Chmielewska-Gładek Aneta Ewa | 36 | Józefów |
4 | Kowalczyk Edward | 65 | Izabelin |
5 | Byliński Zbigniew | 37 | Nowy Dwór Mazowiecki |
6 | Małłek Bogusława Alicja | 41 | Rusiec |
7 | Otok Mieczysław Jan | 72 | Otwock |
8 | Miśta Robert | 62 | Marki |
9 | Gawlikowski Grzegorz Jan | 21 | Otwock |
10 | Krupa Piotr Stanisław | 52 | Wiktorów |
11 | Drygas Mirosław Franciszek | 57 | Pruszków |
12 | Rytel Szymon | 33 | Kobyłka |
13 | Filipowicz Henryk | 58 | Michałów Grabina |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Witaszek Zbigniew | 68 | Czosnów |
2 | Barcikowski Krzysztof Adam | 33 | Grodzisk Mazowiecki |
3 | Pocheć Jerzy | 59 | Milanówek |
4 | Brzuszczyński Jacek Władysław | 64 | Wołomin |
5 | Peczyńska Anna | 41 | Nowy Dwór Mazowiecki |
6 | Wysocki Piotr | 42 | Pruszków |
7 | Mikulski Łukasz | 23 | Błonie |
8 | Granatyr Zbigniew Ignacy | 46 | Nowy Dwór Mazowiecki |
9 | Kiliś Stanisław | 42 | Brody |
10 | Gorczewski Kazimierz | 60 | Pomiechówek |
11 | Sarzała Janusz Stefan | 69 | Warszawa |
Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Gutkowski Cyprian Andrzej | 28 | Piastów |
2 | Lipińska Bożena Maria | 55 | Ożarów Mazowiecki |
3 | Sosnowska Agnieszka | 45 | Warszawa |
4 | Białas Janina Michalina | 63 | Jedlnia Letnisko |
5 | Biskupski Robert | 26 | Kobyłka |
6 | Dębska Agnieszka Małgorzata | 46 | Warszawa |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Gamza Jerzy | 63 | Tarczyn |
2 | Przychodzeń Elżbieta | 62 | Warszawa |
3 | Fiutko Roman | 74 | Warszawa |
4 | Wójcicka Grażyna Helena | 53 | Piaseczno |
5 | Kolasiński Mieczysław | 69 | Legionowo |
6 | Stankowski Stanisław | 52 | Tarczyn |
17 November 2010 dnia 10:34
Wpis ten może nie dotyczy bezpośrednio tych wyborów, ale żyjemy w środowisku, które w pewnym zakresie tworzymy, ale i które to środowisko zostaje nam narzucone.Jeśli kogoś interesują problemy związane tylko z chodnikami i rowami, może nie czytać. Tak , jak poczytać ankiety- sami porządni ludzie. Przyjrzyjmy się jednak środowiskom jakie Ich popierają i puszczając wodze fantazji, wyobrazić sobie jak mogą reprezentować Nasze interesy. Moja “ulubiona” Platforma i zebrane na blogu http://markd.pl/afery-po/ “kwiatki”:
Fundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu działających w Polsce. W minionych kilkunastu latach silnie oddziaływała na polskich polityków, przyczyniając się pośrednio do powstania III Rzeczypospolitej w jej obecnym półkolonialnym kształcie. Określenie to nie jest przesadą, jeśli wziąć pod uwagę kolosalne zaangażowanie niemieckiego kapitału w polskiej bankowości, w biznesie i mediach.
Fundacja Konrada Adenauera nie lubi jawności – najchętniej działa zakulisowo i w cieniu. Na stronie internetowej FKA http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html daremnie szukać wymaganych przez prawo informacji o jej władzach, personelu i Polakach współpracujących z tą instytucją. Nie ma też informacji, ile pieniędzy wydaje rocznie FKA , co właściwie finansuje i jakie są jej związki z prominentami polskiego życia publicznego. Jedyną informacją jest wykaz kilkunastu instytucji, które FKA nazywa swymi partnerami. Na ostatnim miejscu wymieniono Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau [ http://www.for.org.pl ] Kliknąłem z ciekawości – i tu zaczyna się naprawdę interesujący trop. Spróbuję zabawić się w dziennikarza śledczego.
Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau pod polskim adresem internetowym nosi nazwę Forum Obywatelskiego Rozwoju. Strona http://www.for.org.pl podaje, że FOR rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2007 r. (a więc na miesiąc przed wyborami do Sejmu) i jest rzekomo instytucją niezależną (do tej sprawy wrócimy za chwilę). Niestety, nie ma żadnej informacji o włożonym kapitale i o jego pochodzeniu – poza zdaniem, że „jego wyłącznym fundatorem jest prof. L. Balcerowicz”. L. Balcerowicz jest też przewodniczącym pięciosobowej Rady, w której skład wchodzi m.in. były minister i bankowiec Tadeusz Syryjczyk oraz Jan Wejchert współwłaściciel TVN, człowiek najbogatszy z wszystkich ludzi polskich mediów. W Komitecie Programowym FOR znajdujemy nazwiska Wł. Bartoszewskiego, Andrzeja Olechowskiego, Marka Safjana, Andrzeja Zolla, Jacka Fedorowicza i wielu innych postaci o powszechnie znanej orientacji politycznej. Po przeczytaniu listy kilkudziesięciu nazwisk członków komitetu w deklarację niezależności i apolityczności Forum uwierzyć może tylko polityczny analfabeta.
Na swojej stronie głównej Forum chwali się, że „FOR przystąpiło do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych, które wsparły kampanię społeczną: Zmień kraj. Idź na wybory. Na stronie FOR zostały umieszczone filmy wykorzystywane w kampanii. FOR prowadziło również sekretariat kampanii.” Okazuje się więc, że krótko przed wyborami 2007 r. Balcerowicz wyjął z kieszeni swoje własne pieniądze (nie korzystał oczywiście z niczyjego wsparcia) i rozpoczął niezależną, bezpartyjną i apolityczną kampanię „Zmień kraj. Idź na wybory”.
Informacje ogłoszone na stronie FOR są, o ile mi wiadomo, pierwszą tak obszerną informacją o gigantycznej wyborczej manipulacji, która przyniosła zwycięstwo Platformie Obywatelskiej. Znajduje się tam sensacyjny Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość. (www.for.org.pl/pl/zmien-kraj). Raport informuje, że dla obalenia rządu Kaczyńskiego powołano – cytuję: „koalicję «21października.pl». Organizatorami koalicji byli: Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Związek Firm Public Relations, Instytut Spraw Publicznych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja dla Wolności, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Forum Inicjatyw pozarządowych, Fundacja Projekt: Polska oraz Parlament Studentów RP. W skład koalicji weszło również około 150 innych organizacji pozarządowych z całej Polski.
W ramach kampanii – pisze dalej omawiany Raport – przygotowano reklamy telewizyjne, radiowe i prasowe, które bezpłatnie emitowały największe stacje telewizyjne (Telewizja Polska, TVN, TVN 24, Polsat) i telewizje adresowane do młodzieży (MTV, Viva), rozgłośnie radiowe (Polskie Radio, Radio Zet, Radiostacja, RMF, TOK FM), dzienniki (m.in. Dziennik, Fakt, Gazeta Wyborcza, Przegląd Sportowy),tygodniki (Newsweek, Gala, Angora), dzienniki regionalne (Dziennik Wschodni, Echo Dnia,Gazeta Współczesna, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński,Kurier Poranny, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny) oraz portale internetowe (Wirtualna Polska,Gazeta.pl, Onet.pl, O2, ngo.pl). Kampanię wspierały również media lokalne. Całkowity koszt cennikowy reklam, które ukazały się w mediach wyniósł ponad trzy miliony zł. W pozyskiwaniu bezpłatnych emisji i publikacji bardzo pomogły firmy zrzeszone w PKPP Lewiatan, domy mediowe – Universal McCann i CR Media oraz członkowie Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. W przygotowaniu strategii uczestniczyły firmy DDB, Satchi&Satchi oraz MillwardBrown SMG/KRC. Hasła kampanii oraz wszystkie kreacje bezpłatnie zaprojektowała agencja reklamowa PZL.”
Strategicznym celem koordynowanej przez FOR kampanii było maksymalne zwiększenie frekwencji w grupie młodych wyborców, ustalono bowiem, że „dwudziestolatkowie wykazują się największą akceptacją liberalizmu” i są grupą najsilniej popierającą Platformę. Na pozornie neutralne politycznie mobilizowanie młodych wyborców wydatkowano olbrzymie sumy. Manipulowano też zachowaniami członków organizacji społecznych, którzy często nie zdawali sobie sprawy, że uczestniczą w kampanii wyborczej PO. Raport o kampanii podaje:„poparcie dla działań koalicji zgłosiło prawie 300 instytucji non-profit, mediów lokalnych, portali internetowych, szkół, oraz innych instytucji i nieformalnych grup. Wiele z nich czynnie zachęcało do udziału w wyborach z wykorzystaniem materiałów kampanii (…) Dla potrzeb kampanii wydrukowane zostały plakaty oraz naklejki, które wraz instrukcją jak głosować poza miejscem zamieszkania zostały rozesłane do ponad 700 szkół w całej Polsce. Plakaty i naklejki kampanii były rozpowszechniane lokalnie przez uczniów szkół (…)
Strategię rzekomo apolitycznej kampanii profrekwencyjnej opracowano na podstawie badań prowadzonych przy Instytucie Nauk Politycznych PAN, które gwałtownie przyspieszono w 2007 roku dzięki środkom różnych instytucji – m.in. Fundacji Batorego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ale także dzięki pomocy z Niemiec (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung).
Ogłoszony na stronie FOR raport zdradza, że elementem kampanii były także działania mające doprowadzić do wyłączenia lub zniechęcenia wyborców starszych wiekiem, wierzących i in. To właśnie w koalicji 21 października.pl, zrodził się haniebny pomysł ukrycia dowodu osobistego babci – raport stwierdza to wprost na s. 13: „Kampania koalicji 21października miała kilka odsłon: od 30 sekundowych filmów (Zmień kraj; Idź na wybory; parlament. Zrób to sam, Babcia) puszczanych zarówno w telewizji, jak i w internecie, poprzez reklamy prasowe i radiowe, aż po stronę internetową…
Wynik wyborów potwierdził założenia kampanii zaprojektowanej przez koalicję 21 października. W raporcie czytamy: „3 mln wyborców, którzy zagłosowali pod wpływem kampanii, pokrywają się prawie całkowicie z wielkością grupy docelowej kampanii.”
Strona Forum Obywatelskiego Rozwoju (a może raczej Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau?) ujawnia jeszcze jeden wstydliwy szczegół. Link do strony http://www.21pazdziernika.org.pl świadczy o tym, że brutalne „antykaczystowskie” hasła były produkowane centralnie w biurach koalicji i rozpowszechniane na cały kraj. Jeśli ktoś nie wierzy, może sprawdzić: Skończyliśmy kwakać ze wstydu przed całym światem, Wybory w Polsce, kraju kaczorów [ http://www.21pazdziernika.org.pl/galeria_bannero… ]
[ http://www.21pazdziernika.org.pl/galeria_bannero… ]
Propagandziści ze sztabu Balcerowicza i Smolara, którym z pychy przewróciło się we łbie, mimowolnie zdradzili, czym były naprawdę wybory 21 października. Były medialnym zamachem stanu! Nie do wiary, ale sami tak to zdefiniowali (zob. http://www.21października.org.pl/galeria_bannerow.php?strona=3)
Rewelacje zawarte w „Raporcie o kampanii Zmień kraj. Idź na wybory” zmuszają do postawienia paru pytań. Myślę, że powinni się nimi zająć posłowie opozycji i przedstawiciele europejskich grup nadzorujących prawidłowy przebieg wyborów w krajach OSCE.
Po pierwsze – jakie konsekwencje prawne zostaną wyciągnięte w stosunku do organizatorów i wykonawców manipulatorskiej kampanii wyborczej koalicji 21 października?
Po drugie – kto i w jakim trybie dokona finansowego rozliczenia ukrytych wydatków na kampanię wyborczą 2007 roku?
Po trzecie – kto rozliczy organizacje pozarządowe – np. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – z wydatków i działań niezgodnych z ich statutem?
Po czwarte – jaka jest odpowiedzialność szkół za tolerowanie wykorzystywania niepełnoletnich w kampanii politycznej?
I wreszcie po piąte – czy Sejm zajmie się podejrzeniem zagranicznej ingerencji w przebieg procesu wyborczego w Polsce?
Nie chciałbym, aby ten artykuł był głosem wołającego na puszczy. Apeluję do wszystkich ludzi, którym zależy na przestrzeganiu w Polsce standardów demokracji, aby pomogli nagłośnić opisane w nim fakty.
Raport można ściągnąć zes stron:
http://www.fileshost.com/en/file/74696/Raport-o-…
http://www.sendspace.pl/file/3suPhHXy/
http://rapidshare.com/files/173297876/Raport_o_K…
http://www.niepoprawni.pl/blog/80/jak-zmanipulowano-wybory-2007-roku